M2 Banque Finance
Les compétences mises en œuvre dans le Master 2 Banque-Finance sont nombreuses. Elles donnent accès à des métiers à responsabilité, variés et évolutifs au sein du secteur financier. Les apprentis formés doivent être opérationnels, adaptables et avoir une vision globale des organisations financières.
Pour cela, il est nécessaire de :
- dispenser des connaissances fondamentales,
- faire acquérir des méthodes de travail individuel et en équipe
- développer les qualités personnelles des apprentis (autonomie, initiative, responsabilité).
La formation fournit aux apprentis des fondements académiques solides mais également un enseignement pratique leur permettant de relier l'expertise théorique aux applications opérationnelles. Cet équilibre dans les approches est permis par une équipe enseignante " mixte ", composée de professionnels de haut niveau et d'universitaires spécialisés dans les domaines de la banque et de la finance.
Les enseignements du M2 BF sont structurés autour de trois axes complémentaires : l'ingénierie et le diagnostic financiers, les instruments et les techniques de financement, la gestion bancaire. La formation s'effectue à la fois au sein de l'université et des entreprises : elle comporte des enseignements, des travaux de groupe et des travaux personnels.
Formuler un diagnostic sur la situation financière d'une entreprise.
Appréhender et mesurer les risques auxquels sont exposées les banques.
Maîtriser les techniques de financement (bancaire et de marché) et de l'analyse crédit afin de formuler une offre de financement à destination des entreprises.
Connaître les réglementations bancaires et leur impact sur la stratégie et l'activité des banques.
Les métiers visés sont, en particulier :
-Chargé d'affaires corporate, Analyste financier, Analyste crédit, Gestionnaire actif-passif, Auditeur bancaire, Gestionnaire de risques
Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'Université d'Evry
Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais financier | 3 | 24 | ||||||||
Droit du financement | 2 | 15 | ||||||||
Informatique financière | 3 | 24 | ||||||||
Sujets financiers internationaux | 2 | 15 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stratégie des banques et établissements financiers | 3 | 27 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risques bancaires | 3 | 30 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnostic financier approfondi | 3 | 24 | ||||||||
Produits et Marchés financiers | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital risque | 2 | 15 | ||||||||
Financement bancaire | 3 | 30 | ||||||||
Instruments de financement et de couverture | 3 | 30 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des entreprises | 3 | 24 | ||||||||
Finance durable et investissement responsable | 2 | 18 | ||||||||
Financement de projet | 2 | 15 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnostic financier approfondi | 3 | 24 | ||||||||
Produits et Marchés financiers | 3 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mémoire de stage et soutenance | 10 | 30 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des entreprises | 3 | 24 | ||||||||
Finance durable et investissement responsable | 2 | 18 | ||||||||
Financement de projet | 2 | 15 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse crédit | 3 | 24 | ||||||||
Conformité des opérations bancaires | 2 | 18 | ||||||||
Gestion Actif Passif | 2 | 18 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais financier / Toiec | 2 | 24 | ||||||||
Certifications et conférences professionnelles | 1 | 21 | ||||||||
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
-
TOEFL.
-
TOEIC.
-
Certificate of English level (compulsory for non-English speakers).
-
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
-
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
The application procedure, which depends on your nationality and your situation is explained here : https://urlz.fr/i3Lo.
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.