M2 Analyse des risques sanitaires liés à l'alimentation
Le parcours "Analyse des risques sanitaires liés à l'alimentation" vise à former des étudiants capables de mettre en œuvre des méthodes d'évaluation de la sécurité sanitaire des aliments, et de réaliser une analyse des risques sur une chaîne de production. Les connaissances sont apportées pour que les étudiants soient à même d'évaluer le risque dans un contexte alimentaire donné, de modéliser ce risque par des outils mathématiques, et ensuite de communiquer sur ce risque. L'approche " analyse des risques " nécessite des compétences en microbiologie, chimie analytique, toxicologie, technologie de transformation, épidémiologie, modélisation, biostatistique, informatique, etc.
De plus, les étudiants devront posséder les connaissances nécessaires pour comprendre les processus décisionnels lors des discussions relatives à la réglementation nationale ou internationale en matière de sécurité des aliments. Ils devront également appréhender les sciences de l'information et de la communication afin de pouvoir gérer des campagnes de communication auprès du public ou de savoir répondre à un entretien avec des journalistes scientifiques.
Quel que soit leur établissement d'origine, les étudiants doivent justifier d'un niveau suffisant dans leur formation antérieure (équivalence niveau Master 1). Des pré-requis sont indispensables en microbiologie générale et alimentaire, et en analyse chimique. Un niveau B2 en français est obligatoire pour les étudiants non francophones.
Identifier les dangers microbiologiques et chimiques tout le long de la chaine de production d'aliments.
Evaluer quantitativement les risques microbiologiques et chimiques.
Gérer les risques au sein des entreprises en lien avec les contraintes réglementaires (Food Law, HACCP).
Communiquer à propos du risque et de sa gestion dans un contexte de crise.
Interpréter les études épidémiologiques.
A l'issue de la formation, les étudiants seront à même de faire des évaluations de risques chimiques ou microbiologiques. Ils savent appliquer les outils d'évaluation du risque dans le contexte d'une entreprise dans un objectif de maitrise de la sécurité sanitaire des aliments ou dans le contexte d'une agence qui évalue les risques au niveau de la population générale.
Les débouchés de la formation sont notamment :
- Responsable Qualité dans une entreprise agro-alimentaire ;
- Cadre dans l'administration (par ex. Direction générale de l'alimentation) ;
- Evaluateur scientifique dans une agence sanitaire (Anses, Efsa) ;
- Ingénieur de recherche dans l'industrie, les Universités, ou les organismes de recherche (CNRS, INRA...).
MICrobiologie de l'ALImentation au Service de la Santé Humaine
Paris-Saclay Food and Bioproduct Engineering Research Unit (SayFood)
BIOlogie GEstion des Risques en agriculture
IRSTEA
INRA Toulouse UMR Toxalim
Semestre 1 : Le semestre 1 est dédié au socle de connaissance obligatoire pour l'analyse des risques sanitaires microbiologiques et chimiques.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epidémiologie | 4 | 20 | 20 | |||||||
Gestion des risques sanitaires liés à l'alimentation | 2 | 24 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais scientifique | 3 | 10 | 20 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des risques microbiologiques | 4 | 15 | 21 | 10 | ||||||
Qualité et sécurité microbiologique des aliments | 5 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des risques physico-chimiques | 4 | 0 | 4 | 30 | 4 | |||||
Qualité et sécurité chimique des aliments | 5 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les enjeux de la communication sur le risque | 3 | 24 | 6 | |||||||
Semestre 1 : Le semestre 1 est dédié au socle de connaissance obligatoire pour l'analyse des risques sanitaires microbiologiques et chimiques.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epidémiologie | 4 | 20 | 20 | |||||||
Gestion des risques sanitaires liés à l'alimentation | 2 | 24 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais scientifique | 3 | 10 | 20 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des risques microbiologiques | 4 | 15 | 21 | 10 | ||||||
Qualité et sécurité microbiologique des aliments | 5 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation des risques physico-chimiques | 4 | 0 | 4 | 30 | 4 | |||||
Qualité et sécurité chimique des aliments | 5 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missions en entreprise 1 | 3 | 30 | ||||||||
Semestre 2 : le semestre 2 est dédié au projet bibliographique ainsi qu'au stage de fin d'étude.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet bibliographique | 3 | 3 | 30 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 27 | 120 | ||||||||
Semestre 2 : le semestre 2 est dédié au projet bibliographique ainsi qu'à la seconde période en entreprise.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet bibliographique | 3 | 3 | 30 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missions en entreprise 2 | 27 | 140 | ||||||||
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Curriculum Vitae.
-
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
-
Déclaration d'intention cursus apprentissage.
-
Coordonnées référents (obligatoire pour les candidats non internationaux).
-
Liste des autres masters demandés (hors Saclay).
(Sur papier libre, indiquez les autres candidatures que vous déposez en dehors de l'université Paris-Saclay) -
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
-
Fiche de choix de M2 (obligatoire pour les candidats inscrits en M1 à l'Université Paris-Saclay) à télécharger sur https://urlz.fr/i3Lo.
-
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.