M1 Parcours Jacques Hadamard - Site Orsay
Les objectifs du master sont :
- Développer et maitriser les outils et méthodes mathématiques du haut niveau,
- Etre capable de comprendre et expliquer précisément une théorie mathématique et des résultats mathématiques,
Le programme concerne tous les champs des mathématiques.
Il prépare tout particulièrement aux carrières de recherche/développement en mathématiques dans le milieu académique ou industriel.
Attention : les listes de cours présentes dans l'onglet « Programme » sont incorrectes et hors du contrôle du responsable de la formation. Les informations correctes sont sur le site web M1 Parcours Jacques Hadamard - Site Orsay.
Le programme de M1 J. Hadamard vise les étudiants du meilleur niveau en mathématiques.
L'objectif premier est de développer leur formation dans un cadre de tout premier plan.
Le master J. Hadamard prépare tout particulièrement aux carrières de recherche/développement en mathématiques dans le milieu académique ou industriel.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algèbre | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Distributions et analyse de Fourier | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Distributions et opérateurs Centrale | 7.5 | |||||||||
Géométrie algébrique : schémas et cohomologies | 15 | 48 | 24 | |||||||
Probabilités | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAO Option Calcul formel | 5 | 25 | 25 | |||||||
MAO Option Calcul scientifique | 5 | 25 | 25 | |||||||
MAO Option Probabilités-Statistiques | 5 | 25 | 25 | |||||||
Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle I | 5 | 48 | ||||||||
Théorie du signal et de l’information | 5 | 20 | 20 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues vivantes | 5 | 25 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupes de symétrie en physique subatomique | 5 | |||||||||
Groupes, anneaux, modules et représentations | 5 | |||||||||
Introduction à l’algèbre homologique | 5 | 24 | ||||||||
Probabilités avancées | 7.5 | 24 | 12 | |||||||
Représentations des algèbres de Lie | 7.5 | |||||||||
Théorie spectrale et Analyse Harmonique | 5 | 40 | ||||||||
Topologie algébrique | 5 | |||||||||
Algorithmique Avancée | 5 | 67.5 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projet | 10 | |||||||||
Projet Centrale | 20 | |||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algèbre et cryptologie Centrale | 7.5 | 36 | ||||||||
Complexité, calculabilité, modèles de calcul | 2.5 | |||||||||
Groupes compacts et groupes de Lie | 5 | |||||||||
Histoire des Mathématiques | 5 | 25 | ||||||||
Lambda-calcul et sémantique des langages de programmation | 2.5 | |||||||||
Logique | 5 | 50 | ||||||||
Mathématiques pour l'Intelligence Artificielle II | 5 | 48 | ||||||||
Optimisation et optimisation numérique | 5 | 33 | 24 | 12 | ||||||
Théorie spectrale et mécanique quantique | 5 | |||||||||
Traitement et analyse des images | 5 | 22 | 14 | 6 | ||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupes de symétrie en physique subatomique | 5 | |||||||||
Groupes, anneaux, modules et représentations | 5 | |||||||||
Introduction à l’algèbre homologique | 5 | 24 | ||||||||
Probabilités avancées | 7.5 | 24 | 12 | |||||||
Représentations des algèbres de Lie | 7.5 | |||||||||
Théorie spectrale et Analyse Harmonique | 5 | 40 | ||||||||
Topologie algébrique | 5 | |||||||||
Algorithmique Avancée | 5 | 67.5 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arithmétique | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Equations aux dérivées partielles | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Géométrie | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Statistiques | 7.5 | 50 | 60 | |||||||
Statistiques avancées Centrale | 7.5 | |||||||||
Période(s) de candidatures pour les candidats éligibles à la plateforme MonMaster
Une phase complémentaire est ouverte du 25 juin au 31 juillet 2024 sur la plateforme MonMasterLes dates indiquées ci-dessus sont uniquement valables pour la plateforme Inception. Les candidats qui dépendent de la plateforme MonMaster ne sont pas concernés.
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters.
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Curriculum Vitae.
-
Lettre de recommandation ou évaluation de stage.
(Recommandée) -
Descriptif détaillé et volume horaire des enseignements suivis depuis le début du cursus universitaire.
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
-
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.