M1 Physique - Voie Irène Joliot-Curie - IOGS
Le M1 "Irène Joliot Curie - Institut d'Optique Graduate School" (IJC-IOGS) est un parcours d'excellence en double diplôme : diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique et parcours de M1 incluant des cours mutualisés avec nos partenaires de l'Université Paris Saclay dans le domaine de la physique fondamentale.
Maîtriser et utiliser les savoirs spécialisés de la physique avec la rigueur scientifique requise.
S’informer et se documenter sur une problématique scientifique en sachant identifier des sources d’information pertinentes.
Mobiliser des savoirs conceptuels, méthodologiques, numériques, techniques et pratiques utiles à la modélisation et la résolution de problématiques en physique ou à ses interfaces.
Conceptualiser, structurer et conduire de manière autonome un projet en physique et produire une analyse critique des résultats.
S’adapter à un environnement nouveau, travailler en équipe et collaborer afin d’atteindre des objectifs communs.
Synthétiser et communiquer efficacement dans deux langues dont l’anglais, et de manière adaptée au public visé.
Ce parcours forme des étudiants qui s’orienteront vers des métiers très divers. Certains prépareront un doctorat (physique fondamentale ou appliquée, interfaces de la physique) dans la perspective des métiers de la recherche, de la recherche et développement, et de l’enseignement supérieur. D’autres seront cadres dans le secteur privé ou ingénieurs d’étude ou de recherche dans des organismes publics.
Ce M1 se poursuit avec un M2 en double-diplôme, qui pourra par exemple être:
- le M2 Laser Optique Matiere,
- le M2 Nanosciences,
- le M2 Systèmes biologiques et concepts physiques,
- le M2 Grands instruments,
- le M2 Physique des plasmas et de la fusion, ...
Laboratoire Charles Fabry
Laboratoire Aimé Cotton
Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay
Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
Laboratoire de Photonique Quantique et Moléculaire
Laboratoire de physique des gaz et des plasmas
Laboratoire de Physique des Plasmas
Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes
Laboratoire de Physique Théorique
Unité mixte de physique CNRS/Thales
Unité de recherche SOLEIL.
Le S1 est constitué d'un tronc commun d'UE obligatoires.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opto-électronique | 8 | 39 | 35 | 18 | ||||||
Physique & Photonique | 7 | 30 | 18 | 36 | ||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noyaux et particules | 6 | 24 | ||||||||
Physique atomique et moléculaire | 6 | 24 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Think international (S1) | 3 | 26 | ||||||||
Le S2 comprend des UE obligatoires, des UE à choix, ainsi qu'un stage.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physique des plasmas | 3 | 8 | 10 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travaux pratiques de photonique | 4 | 36 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Think international (S2) | 2 | 18 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronique rapide | 2 | 18 | ||||||||
Entrepreneuriat et Innovation | 2 | |||||||||
Holographie et Speckle | 2 | 18 | ||||||||
Interaction Matière Rayonnement | 2 | 18 | ||||||||
Optique et Biologie | 2 | 18 | ||||||||
Projet de Formation Scientifique | 2 | 24 | ||||||||
Optique des ondes guidées | 2 | 21 | ||||||||
Sources à Semiconducteurs | 2 | 18 | ||||||||
Traitement d'Images | 2 | 9 | 9 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 15 | 490 | 1.5 | |||||||
From 02/09/2024 to 09/09/2024
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
-
-
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.