M1 Mathématiques appliquées - Site Orsay
Objectifs et champs disciplinaires:
La voie Mathématiques Appliquées vise à fournir des bases mathématiques de haut niveau dans les grands domaines des mathématiques appliquées (modélisation déterministe et stochastique, optimisation, commande des systèmes, statistique, science des données, calcul scientifique) en mettant à la fois l'accent sur les aspects théoriques et pratiques.
Le cursus propose un tronc commun important avec une orientation progressive durant l'année de M1 autour de quatre voies :
Modélisation et simulation numérique; Optimisation; Probabilité; Statistique. La possibilité est donnée d'une spécialisation statistique et sciences des données dès le premier semestre.
Pertinence du programme:
Le M1 Mathématiques Appliquées conduit naturellement vers des parcours ou finalités de M2 relevant des mathématiques appliquées qu'elles soient théoriques ou plus proches des applications : Modélisation et simulation, Analyse numérique des EDP, Probabilité, Statistique, Data Science, MVA, Optimisation, Recherche opérationnelle, Sciences du vivant, ...
Les UEs optionnelles de M1 proposent une orientation progressive pour préparer la deuxième année, sans que ces choix soient obligatoires ou exclusifs : par exemple
- la voie Modélisation et simulation numérique en M1 est bien adaptée à la poursuite en M2 Analyse Modélisation Simulation ou M2 Mathématiques pour les Sciences du Vivant
- la voie Optimisation est bien adaptée à la poursuite en M2 Optimisation,
- la voie Probabilités est bien adaptée à la poursuite en Mathématiques pour les Sciences du Vivant ou M2 Mathématiques financières
- la voie Statistique est bien adaptée à la poursuite en M2 Datascience, Mathématiques pour les Sciences du Vivant ou M2 Mathématiques financières
Maîtriser et mettre en oeuvre des outils et méthodes mathématiques de haut niveau.
Comprendre et modéliser mathématiquement un problème afin de le résoudre.
Maîtriser des outils numériques et langages de programmation de référence.
Analyser des données et mettre en oeuvre des simulations numériques.
Concevoir et rédiger une preuve mathématique rigoureuse.
Expliquer clairement une théorie et des résultats mathématiques.
A l'issue du M2, ces parcours ont des débouchés dans de nombreux secteurs d'activités où la modélisation, la simulation la science des données ou l'optimisation jouent un rôle (secteur R&D de grandes entreprises, laboratoires universitaires ou des grands instituts de recherche), soit directement, soit en poursuivant en thèse.
Le semestre 1 pose les bases mathématiques appliquées.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaines de Markov | 4 | 12 | 27 | |||||||
Martingales | 2 | 6 | 15 | |||||||
Modélisation statistique | 4 | 12 | 27 | |||||||
Optimisation différentiable | 4 | 12 | 27 | |||||||
Recherche opérationnelle | 2 | 6 | 15 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse et approximation par éléments finis d'EDP | 2 | 6 | 15 | |||||||
Analyse Fonctionnelle | 2 | 6 | 15 | |||||||
Base de données | 2 | 6 | 15 | |||||||
La méthode des éléments finis | 4 | 12 | 27 | |||||||
Optimisation différentiable 2 | 2 | 6 | 15 | |||||||
Principes fondamentaux de l'automatique | 2 | 6 | 15 | |||||||
Processus stochastique | 2 | 6 | 15 | |||||||
Série chronologique | 2 | 6 | 15 | |||||||
Statistique non paramétrique | 4 | 12 | 27 | |||||||
Traitement du signal | 2 | 6 | 15 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmique et programmation | 3 | 6 | 15 | |||||||
Communication | 2 | 21 | ||||||||
Projet informatique encadré | 3 | 6 | 15 | 20 | ||||||
Le semestre 2 permet l'approfondissement d'un thème des mathématiques appliquées mis en application dans un stage de fin d'année.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base de données | 2 | 6 | 15 | |||||||
Optimisation différentiable 2 | 2 | 6 | 15 | |||||||
Processus stochastique | 2 | 6 | 15 | |||||||
Série chronologique | 2 | 6 | 15 | |||||||
UE ouverture | 2 | |||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langues vivantes | 5 | 42 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage entreprise ou laboratoire | 11 | 6 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage statistique | 4 | 14 | 28 | |||||||
Calcul scientifique à haute performance | 4 | 14 | 28 | |||||||
Jeux, graphes, RO | 4 | 14 | 28 | |||||||
Méthodes numériques probabilistes | 4 | 14 | 28 | |||||||
Méthodes numériques statistiques | 4 | 14 | 28 | |||||||
Modèles stochastiques pour la finance | 4 | 14 | 28 | |||||||
Théorie spectrale des opérateurs autoadjoints | 4 | 14 | 28 | |||||||
UE ouverture orientation | 4 | |||||||||
Les dates indiquées ci-dessus sont uniquement valables pour la plateforme Inception. Les candidats qui dépendent de la plateforme MonMaster ne sont pas concernés.
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters.
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
-
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
-
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.