M2 Innovation, Marchés et Science des Données
Le parcours " Innovation, Marchés et Science des Données " s'adresse à des étudiants désireux d'acquérir une expertise à l'intersection de l'analyse économique, du marketing et des techniques quantitatives. Il propose un enseignement à la fois conceptuel et professionnalisé portant sur l'analyse et l'étude de marché. L'objectif est de former des économistes et des spécialistes marketing capables d'inscrire leur démarche dans son contexte économique, rompus aux méthodes d'analyse, d'étude quantitative et de développement de marchés de produits ou services. Il s'agit de disposer des clés pour comprendre la logique d'une innovation de marché, notamment des modèles économiques accompagnant la diffusion des technologies de l'information et de la communication, et de maîtriser les outils quantitatifs du marketing et du big data. L'objectif essentiel de la formation est de donner les compétences nécessaires pour exercer dans l'entreprise les métiers de data scientist, architecte big data, analyste Business Intelligence, analyste Connaissance Client, spécialiste de marketing quantitatif et de pouvoir y exercer rapidement. La formation implique d'une part une acquisition d'expériences au sein de l'entreprise et d'autre part un enseignement supérieur dans le cadre du département d'Economie de l'Université d'Evry Val d'Essonne, du département SHS de l'Université Paris-Saclay.
Conduire les analyses statistiques et économétriques, interpréter les résultats.
Faire une analyse marketing à partir de jeux de données et modèles statistiques.
Analyser et comprendre les enjeux économiques.
Maîtriser des plateformes de Big Data ainsi que les outils de cloud.
Maîtriser les outils quantitatifs du marketing et du Big Data.
La formation implique d'une part une acquisition d'expériences au sein de l'entreprise et d'autre part un enseignement supérieur dans le cadre du département d'Economie de l'Université d'Evry Val d'Essonne, du département SHS de l'Université Paris-Saclay et de l'ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise).
Les principales compétences acquises: analyser et comprendre les enjeux économiques; conduire les analyses statistiques et économiques, interpréter les résultats; maîtriser les analyses socio-économiques, analyser les comportements à partir de modélisations; faire une analyse marketing à partir de jeux de données et de modèles statistiques; maîtriser les outils quantitatifs du marketing et du Big Data; maîtriser des plateformes de Big Data ainsi que les outils de cloud.
Les étudiants acquièrent également les méthodes de travail individuelles mais aussi en équipes: la plupart des matières sont valorisés par un projet individuel ou en groupe. Les étudiants développent les qualités personnelles telles que l'autonomie, initiative, responsabilité
Métiers possibles à l'issue de la formation :
-Analyste Marketing relationnel
-Analyste Connaissance Client
-Architecte Big data
-Big data analyst
-Business Intelligence analyst
-Chargé d'études en statistiques et informatique décisionnelles
-Consultant statisticien
-Data analyst
-Data Mining analyst
-Data scientist
Centre d'Etudes des Politiques Economiques de l'Université d'Evry.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL | 0 | 18 | 10 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM-Customer Relationship Management | 3 | 24 | 10 | |||||||
Digital Marketing | 3 | 24 | 10 | |||||||
Market structures and industrial organization | 3 | 21 | 15 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Big data | 2 | 18 | 10 | |||||||
Olap, Multidimensional Databases, NoSQL | 3 | 24 | 10 | 0 | ||||||
Operating system (Linux) and Programming languages (Python, Java, Scala) | 4 | 59 | 40 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data mining | 3 | 30 | 20 | |||||||
Data Vizualisation | 1 | 12 | 10 | |||||||
Scoring | 3 | 24 | ||||||||
Statistics & Econometrics | 2 | 18 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English TOEIC | 2 | 25 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine learning & Machine learning project | 5 | 50 | 20 | |||||||
Multi-core system tools (Hive, Pig, Spark, Storm…) | 3 | 24 | 10 | |||||||
Neural network in finance | 1 | 12 | 10 | |||||||
PLS regression | 2 | 15 | ||||||||
Splunk | 3 | 28 | 10 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced econometrics | 2 | 18 | ||||||||
Customer satisfaction (structural models) | 2 | 24 | ||||||||
NLP&Applications | 1 | 12 | ||||||||
Time series econometrics | 2 | 18 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internship | 10 | 120 | ||||||||
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
TOEFL.
-
TOEIC.
-
Certificate of English level (compulsory for non-English speakers).
-
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
-
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
-
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
The application procedure, which depends on your nationality and your situation is explained here : https://urlz.fr/i3Lo.
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.