M1 MIAGE - Ingénierie logicielle pour le Web
Cette formation est à finalité professionnelle. Elle vise à donner une double compétence aux étudiants : Informatique et Gestion.
Elle permet aux étudiants de se positionner comme des concepteurs, des prescripteurs ou des décideurs utilisateurs des Nouvelles Technologies de l'Information, opérant comme des responsables privilégiés entre le monde de la Gestion et celui de l’Informatique. A cet effet, ils reçoivent, durant tout le cursus et de façon concomitante, des enseignements d’Informatique, de Gestion, et ceux se trouvant à l’interface de ces deux domaines. Ils reçoivent également des formations transversales leur donnant une culture d’ingénieur.
Il est à noter que la formation MIAGE en soi dure 3 années d’études, à partir du L3. Le master MIAGE constitue la suite logique de cette Licence. L’ensemble du programme se conforme à la Charte des MIAGE de France.
Concevoir, prescrire ou utiliser en tant que décideurs les Nouvelles Technologies de l'Information.
Opérer comme responsables privilégiés entre le monde de la Gestion et celui de l’Informatique.
Les diplômés sont des « experts » (chefs de projets, administrateurs) dans les domaines de la conception et de l’administration des systèmes d’information. Ils exercent leurs fonctions dans un environnement local, national ou multinational, et disposent des connaissances et des compétences qui leur permettent de prendre des décisions stratégiques au sein de l’entreprise ou de l’organisation.
Types d’emplois accessibles :
- à l’issue de la formation : métiers centrés sur une approche générique des systèmes d’information (gestionnaire d’application, auditeur, développeur informatique), métiers centrés sur une approche technique et technologique (administrateur de bases de données, intégrateur d’applications, expert en technologies internet)
- après les premières années d’expérience : consultant (ERP, E-business, conduite du changement, technologies), chef de projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), intégrateur d‘applications, expert (méthodes, outils, qualité, sécurité), ingénieur décisionnel
- à plus long terme : direction de systèmes d’information
D’après nos statistiques de ces dernières années portant sur la totalité des effectifs, nos diplômés occupent dès la sortie des fonctions de responsabilité, le plus souvent sur un poste d’ingénieur. Le taux d’insertion avoisine les 100% à 3 mois.
Informatique, Biologie Intégrative & Systèmes Complexes.
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de Données avancées | 5 | 42 | ||||||||
Conception Orientée Objet de logiciel | 4 | 18 | 18 | |||||||
Systèmes et Applications Répartis | 3 | 18 | 18 | |||||||
TER-Projets | 3 | 27 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion financière | 4 | 18 | 18 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais 1 | 2 | 18 | ||||||||
Droit numérique | 3 | 18 | 18 | |||||||
Recherche opérationnelle | 5 | 42 | ||||||||
Statistiques | 2.5 | 21 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage M1 | 5 | 50 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse de données | 3 | 18 | 18 | |||||||
Anglais 1 bis | 2 | 18 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptographie et sécurité | 3 | 18 | 18 | |||||||
Implémentation du projet | 2 | 27 | ||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingénierie des composants | 4 | 18 | 18 | |||||||
Méthodes formelles pour le génie logiciel | 3 | 18 | 18 | |||||||
Technologies logicielles | 4 | 18 | 18 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulation de Gestion d'Entreprise | 4 | 18 | 18 | |||||||
From 12/07/2024 to 18/07/2024
Les dates indiquées ci-dessus sont uniquement valables pour la plateforme Inception. Les candidats qui dépendent de la plateforme MonMaster ne sont pas concernés.
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters.
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
Certificate of French (compulsory for non-French speakers).
-
Detailed description and hourly volume of courses taken since the beginning of the university program.
-
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.