M1 DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle
La ‘data’ au cœur de tous les défis technologiques et de tous les métiers
DataScale, une double compétence très recherchée entre :
Des débouchés multiples autour de la ‘data’
+ Le parcours DataScale est proposé en formation initiale uniquement.
+ L’accès à la première année du parcours est possible pour les étudiants titulaires d'une L3 informatique ou équivalent.
+ Dépôt des candidatures sur la plateforme de l’Université Paris-Saclay de février à mi-juillet
Au terme de leur formation, les étudiants sont en mesure de mettre en œuvre les compétences clés suivantes :
Toutes les UEs sont obligatoires au semestre 1.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[MPRI] Graph Algorithms | 5 | 15 | 30 | |||||||
Algorithmique Randomisée et Recherche Opérationnelle | 5 | 15 | 30 | |||||||
Complément d'Algorithmique et Complexité | 1.5 | 9 | 15 | |||||||
Complément de Maths Discrètes | 1.5 | 9 | 15 | |||||||
Complément de programmation | 2 | 9 | 21 | |||||||
Réseaux et Systèmes | 5 | 15 | 30 | |||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de données et logique | 5 | 15 | 30 | |||||||
Cryptographie | 5 | 15 | 30 | |||||||
Il y a 5 UEs obligatoires et 2 optionnelles.
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglais | 4 | 30 | ||||||||
Programmation, GL et preuves | 4 | 12 | 24 | |||||||
TER | 6 | 1.5 | ||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application Web et Sécurité | 4 | 12 | 24 | |||||||
Calcul sécurisé | 4 | 12 | 24 | |||||||
Méthodes de ranking | 4 | 12 | 24 | |||||||
Protocoles IP | 4 | 12 | 24 | |||||||
Réseaux étendus | 4 | 12 | 24 | |||||||
Simulation | 4 | 12 | 24 | |||||||
UE UVSQ ou Paris-Saclay | 4 | |||||||||
Matières | ECTS | Cours | TD | TP | Cours-TD | Cours-TP | TD-TP | A distance | Projet | Tutorat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conception de BD | 4 | 12 | 24 | |||||||
Tuning de BD | 4 | 12 | 24 | |||||||
Période(s) de candidatures pour les candidats éligibles à la plateforme MonMaster
Une phase complémentaire est ouverte du 25 juin au 31 juillet 2024 sur la plateforme MonMasterLes dates indiquées ci-dessus sont uniquement valables pour la plateforme Inception. Les candidats qui dépendent de la plateforme MonMaster ne sont pas concernés.
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters.
-
Lettre de motivation.
-
Tous les relevés de notes des années/semestres validés depuis le BAC à la date de la candidature.
-
Curriculum Vitae.
-
Fiche de choix complétée.
(https://www.universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/media/2020-0…)
-
Attestation de français (obligatoire pour les non francophones).
-
Dossier VAPP (obligatoire pour toutes les personnes demandant une validation des acquis pour accéder à la formation) https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/formation-continue/validation-des-acquis-de-lexperience.
-
Document justificatif des candidats exilés ayant un statut de réfugié, protection subsidiaire ou protection temporaire en France ou à l’étranger (facultatif mais recommandé, un seul document à fournir) :
- Carte de séjour mention réfugié du pays du premier asile
- OU récépissé mention réfugié du pays du premier asile
- OU document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés reconnaissant le statut de réfugié
- OU récépissé mention réfugié délivré en France
- OU carte de séjour avec mention réfugié délivré en France
- OU document faisant état du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire en France ou à l’étranger.