M1 Mathématiques et Intelligence Artificielle
The flexible course (M1+M2) ‘Mathematics of Artificial Intelligence’ has a dual purpose:
1) to acquire, understand and master a large number of mathematical tools and methods and learn algorithms by offering a wide range of courses in all fields of mathematics and its links (in particular as regards computer science) with artificial intelligence.
2) to allow students to experience from the inside research activity in mathematics in connection with artificial intelligence by tackling unresolved problems from the start of the academic year, a research activity in the form of work placements, as well as courses involving mini-projects.
This courses offers a tailored curriculum designed to help the student formulate and deliver a thesis project with flexibility. The target audience is students of the Master’s (magistère) in Mathematics from Orsay, second year students in Mathematics from ENS Paris-Saclay, as well as foreign students - in particular those with Idex or FMJH travel scholarships. This course is designed as a flexible course which leads to a thesis. A mentoring system is in place to help students plan their programme.
License de mathématiques ou équivalent.
Maitriser et mettre en oeuvre des outils et méthodes mathématiques de haut niveau.
Expliquer clairement une théorie et des résultats mathématiques.
Comprendre et modéliser mathématiquement un problème afin de le résoudre.
Analyser un document de recherche en vue de sa synthèse et de son exploitation.
Maitriser des outils numériques et langages de programmation de référence.
Analyser des données et mettre en oeuvre des simulations numériques.
Connaissance approfondie des théories et outils mathématiques sous-tendant les développements de recherche actuels en apprentissage automatisé et intelligence artificielle.
Expertise sur les enjeux actuels associés, à l'interface théorie mathématique/informatique théorique.
Capacité de mise en oeuvre en pratique, familiarité avec les outils informatiques correspondants.
Expérience de confrontation aux problématiques de la recherche actuelle dans le domaine.
Les débouchés visés sont la thèse en milieu académique ou industriel.
Centre de mathématiques et de leurs applications
Laboratoire de mathématiques d'Orsay
Laboratoire de recherche en informatique.
Il s'agit d'une formation à la carte et de haut niveau ouvrant aux multiples outils et théories mathématiques utilisées dans le domaine de l'apprentissage automatisé et de l'intelligence artificielle. Le cursus comporte des modules couvrant les fondamentaux mathématiques de niveau master ainsi que des modules spécialisés.
La formation proposée incite à suivre des modules fondamentaux en première année et plus spécialisés en deuxième année, tout en permettant une grande flexibilité des choix, c'est-à-dire qu'il est possible de suivre des cours plus spécialisés dès la première année.
5 ECTS doivent être validés par année dans une ou des UEs d'informatique.
Les UEs obligatoires en M1 comportent le cours d'Anglais, le séminaire, un travail encadré de recherche, et le cours "Mathématiques pour l'intelligence artificielle (2 semestres)s).
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmes d'optimisation | 5 | 18 | 18 | |||||||
Apprentissage statistique 1 | 5 | 40 | 20 | |||||||
Probabilités | 5 | 24 | 24 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques pour l'intelligence artificielle 1 | 5 | 48 | ||||||||
Méthodes de l'intelligence artificielle 1 | 5 | 24 | 12 | |||||||
UE libre (autre master) | 5 | |||||||||
UE libre (M1 Math ou autre master) | 5 | |||||||||
Méthodes de l'intelligence artificielle 2 | 5 | 16 | 8 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de données (M1 informatique ou M1 bioinformatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
Hands on Machine Learning (M1 informatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
UE libre | 2.5 | |||||||||
UE libre (autre master) | 2.5 | |||||||||
Algorithmes de Machine Learning | 2.5 | 8 | 8 | |||||||
Traitement distribué des données (M1 informatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
Il s'agit d'une formation à la carte et de haut niveau ouvrant aux multiples outils et théories mathématiques utilisées dans le domaine de l'apprentissage automatisé et de l'intelligence artificielle. Le cursus comporte des modules couvrant les fondamentaux mathématiques de niveau master ainsi que des modules spécialisés.
La formation proposée incite à suivre des modules fondamentaux en première année et plus spécialisés en deuxième année, tout en permettant une grande flexibilité des choix, c'est-à-dire qu'il est possible de suivre des cours plus spécialisés dès la première année.
5 ECTS doivent être validés par année dans une ou des UEs d'informatique.
Les UEs obligatoires en M1 comportent le cours d'Anglais, le séminaire, un travail encadré de recherche, et le cours "Mathématiques pour l'intelligence artificielle (2 semestres)s).
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apprentissage statistique 2 | 5 | 24 | ||||||||
Introduction au Deep Learning | 5 | 12 | 12 | |||||||
Langue (Anglais sauf exception) | 2 | 18 | ||||||||
Modélisation prédictive - Data Challenge | 5 | 12 | 12 | |||||||
Séminaire | 0.5 | |||||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques pour l'intelligence artificielle 1 | 5 | 48 | ||||||||
Méthodes de l'intelligence artificielle 1 | 5 | 24 | 12 | |||||||
UE libre (autre master) | 5 | |||||||||
UE libre (M1 Math ou autre master) | 5 | |||||||||
Méthodes de l'intelligence artificielle 2 | 5 | 16 | 8 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases de données (M1 informatique ou M1 bioinformatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
Hands on Machine Learning (M1 informatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
UE libre | 2.5 | |||||||||
UE libre (autre master) | 2.5 | |||||||||
Algorithmes de Machine Learning | 2.5 | 8 | 8 | |||||||
Traitement distribué des données (M1 informatique) | 2.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||
Subjects | ECTS | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage | 10 | |||||||||
Les dates indiquées ci-dessus sont uniquement valables pour la plateforme Inception. Les candidats qui dépendent de la plateforme MonMaster ne sont pas concernés.
Pour connaître la plateforme sur laquelle vous devez candidater, vous trouverez plus de renseignements sur la page Candidater à nos masters.
-
Motivation letter.
-
All transcripts of the years / semesters validated since the high school diploma at the date of application.
-
Curriculum Vitae.
-
Letter of recommendation or internship evaluation.
(A recommendation letter is optional, but strongly advisable) -
VAP file (obligatory for all persons requesting a valuation of the assets to enter the diploma).
-
Supporting documents :
- Residence permit stating the country of residence of the first country
- Or receipt of request stating the country of first asylum
- Or document from the UNHCR granting refugee status
- Or receipt of refugee status request delivered in France
- Or residence permit stating the refugee status delivered in France
- Or document stating subsidiary protection in France or abroad
- Or document stating temporary protection in France or abroad.